Все активные основы деэмульгаторов
Название | Химическая группа | ГЛБ | АО, % | ТЗ, °C | Брейкер | Дроппер | Клинер | Обессолеватель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVEBREAK 213 | Оксиалкилированная смола | 11.5-12.5 | ≥96 | ≤ -1 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 216 | Оксиалкилированная смола | 11.5-12.5 | ≥96 | ≤ -6 | ● | |||
ACTIVEBREAK 321 | Фенолформальдегидная смола | 7.0-9.0 | ≥97 | ≤ 5 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 314 | Фенолформальдегидная смола | 12.0-14.0 | ≥97 | ≤ 15 | ● | |||
ACTIVEBREAK 320 | Фенолформальдегидная смола | 8.5-10.5 | ≥97 | ≤ 6 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 712 | Полиамин | 12.0-14.0 | ≥98 | ≤ 18 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 939 | Полиамин | 6.0-7.0 | ≥98 | ≤ -25 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 501 | Эпоксидная смола | 5.0-6.0 | ≥92 | ≤ -15 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 402 | Полиэфир | 11.0-13.0 | >80 | ≤ -10 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 603 | Полиэфир | 8.0-9.0 | >80 | ≤ -20 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 326 | Этилендиамин | 19.0-20.0 | ≥98 | ≤ -23 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 880 | Оксиалкилированная смола | 14.0-15.0 | ≥78 | ≤-30 | ● | |||
ACTIVEBREAK 227 | Оксиалкилированная смола | 14.0-16.0 | ≥75 | ≤ -38 | ● | |||
ACTIVEBREAK 228 | Оксиалкилированная смола | 11.0-12.0 | ≥80 | ≤ -35 | ● | |||
ACTIVEBREAK 183 | Блоксополимер (на основе этилендиамина) | 18.0-19.0 | ≥98 | ≤ -30 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 199 | Оксиалкилированная смола | 15.0-16.0 | ≥80 | ≤ -24 | ● | |||
ACTIVEBREAK 327 | Полиэфирная смола | 5.0-6.0 | ≥80 | ≤ -30 | ● | |||
ACTIVEBREAK 1143 | Полиэфир-полиол | 9.0-10.0 | ≥96 | ≤ -23 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 256 | Диэпоскид | 8.0-9.0 | ≥98 | ≤ -25 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 258 | Полиамин | 5.5-6.5 | ≥98 | ≤ -22 | ● | ● | ||
ACTIVEBREAK 249 | Полиимин | 6.0-7.0 | ≥98 | ≤ -25 | ● | ● |
Форма заявки
Нажимая кнопку «Отправить», Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия Политики конфиденциальности.